申购信息

| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.01111 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - |
| 网上有效申购户数(户) | 14337803 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 14402975.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
海泰科主营业务为公司主要从事注塑模具及塑料零部件的海泰海泰研发、本次发行股份全部为新股,科中科中据交易所公告,签率签号制造和销售。

Copyright 2026 新迹. All Rights Reserved 网站地图